Poule A
| Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | ||||||
| 1 | SAINT GIRONS BASKET CLUB | 47 | 49 | UN. OL. DE PAMIERS | ||
| 2 | COQUELICOT LEZATOIS | 36 | 43 | MAZERES BASKET CLUB - 2 | ||
Union Olympique de Pamiers Basket
Partageons notre passion
| Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | ||||||
| 1 | SAINT GIRONS BASKET CLUB | 47 | 49 | UN. OL. DE PAMIERS | ||
| 2 | COQUELICOT LEZATOIS | 36 | 43 | MAZERES BASKET CLUB - 2 | ||
sportsregions